# Message Queues & Streaming

| tool | gh_stars | releases_90d | license |
|---|---|---|---|
| [Apache Kafka](/tools/kafka.md) | 33,449 | 0 | Apache-2.0 |
| [Celery](/tools/celery.md) | 28,763 | 0 | BSD-3-Clause |
| [NSQ](/tools/nsq.md) | 25,767 | 0 | MIT |
| [NATS](/tools/nats.md) | 20,394 | 15 | Apache-2.0 |
| [Apache Pulsar](/tools/pulsar.md) | 15,301 | 7 | Apache-2.0 |
| [RabbitMQ](/tools/rabbitmq.md) | 13,774 | 7 | null |
| [Redpanda](/tools/redpanda.md) | 12,414 | 10 | null |
| [BullMQ](/tools/bullmq.md) | 9,246 | 75 | MIT |
